RedeLTE 4G 6 Core 2.1 GHZ Memória 512 GB Gps:SIM AppleiOS 13 Display6.5 2688x1242 Foto 12 Mpx Video 4K
Modelo | A2218/ |
---|---|
Marca | I phone |
Tipo de Chip | A 13 bionic |
Sistema Operacional | IOS |
Versão S.O. | 13 |
Tipo de tela | HDR |
Tamanho do Display | 6,5 polegadas |
Resolução | 2688 x 1242 |
Bluetooth | 5.0 |
Multichip | SIM |
Câmera traseira | Câmera tripla (ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva) Ultra-angular: abertura ƒ/2.4 e campo de visão de 120° Grande-angular: abertura ƒ/1.8 Teleobjetiva: abertura ƒ/2.0 de 12 MP zomm optico:2x zomm digital:10x Fromato de imagem capturados: HEIF e JPEG |
Câmera frontal | Camera de 12 MP Flash Retina Estabilização automática de imagem Modo contínuo |
Filmadora | Gravação de video 4k a 24qps, 30qps, 60qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 qps ou 60 qps vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps |
Tv | não |
Processador | A 13 bionic |
Memoria RAM | 256 GB |
Memoria Interna | 64 GB |
Conexões | LTE de classe Gigabit com MIMO 4x4 e LAA4 Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 Bluetooth 5.0 Chip de banda ultralarga para reconhecimento espacial5 NFC com modo leitura Cartões expressos com reserva de bateria |
Tipo de bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio Recarga sem fio (funciona com carregadores padrão Qi)10 Recarga via USB do computador ou carregador |
Peso Liquido aproximado | 226 GRAMAS |
Dimensões aproximadas | A tela do iPhone 11 Pro Max tem bordas arredondadas que se ajustam ao design curvo do telefone dentro da sua forma retangular. Quando medida como um retângulo, a tela tem 6,46 polegadas na diagonal. A área real de visualização é menor. |
Fabricante | APPLE |
Dual Sim LTE 4G 8 Core 2.2 GHZ Memória: 128 GB EXP. Gps: SIM Android: 9 Display:6.21 2248x1080 Foto: 12 Mpx Video: 4K
Modelo | G8 s |
---|---|
Marca | LG |
Tipo de Chip | Snapdragon 855 Qualcomm SDM855 |
Sistema Operacional | Android |
Versão S.O. | 9 |
tela | Polegadas:6.21 Resolução:1080 x 2248 pixel Densidade de pixels: 402 ppi Tipo:OLED Cores:16 milhoes Proteção:Gorilla Glass 5 |
Tamanho do Display | 6.21 2248x1080 |
Resolução | 2248 x 1080 Pixels |
Bluetooth | sim |
Multichip | sim |
Câmera traseira | Estabilização: optica Autofoco Foco por toque Zoom Ótico Flash: LED Detecção facial Detecção de sorriso Resolução: 4000 x 3000 pixel |
Câmera frontal | 8 Mp F 1.9 |
Filmadora | Resolução da gravação: 4K (2160p) Auto focagem de vídeo FPS da gravação: 60 fps Estabilização de vídeo Slow Motion : 240 fps Vídeo HDR Stereo Sound Rec Foto em Vídeo Vídeo Câmera Frontal: Full HD, 60fps Opções da Câmera Frontal: HDR/Face Detection/Modo Selfie/Autofocus |
Tv | Não |
Processador | 1x 2.84 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485 |
Memoria RAM | 6 GB |
Memoria Interna | 128 GB |
Conexões | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0 com A2DP/LE/aptX USB:Type-C 2.0 NFC GPS:A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Tipo de bateria | LiPo |
Peso Liquido aproximado | 181 gramas |
Dimensões aproximadas | 155.3 x 76.6 x 7.99 mm |
Fabricante | LG |
Dual Sim LTE 4G 8 Core 1.9 GHZ Memória:64 GB EXP. Gps:SIM Android:10 Display: 6.4 1560x720 Foto:16 Mpx Video:4K
Modelo | XT2055-2 |
---|---|
Marca | Motorola |
Tipo de Chip | Dual sim |
Sistema Operacional | android 10 |
Versão S.O. | 10 |
Tipo de tela | IPS LCD |
Tamanho do Display | 6.4 |
Resolução | 720 x 1560 pixel |
Bluetooth | sim |
Multichip | sim |
Câmera traseira | Megapixel:16 Mp + 8 Mp + 2 Mp Resolução:4619 x 3464 pixel Estabilização: Digital Autofoco Foco por toque Flash:LED HDR Detecção facial Detecção de sorriso |
Câmera frontal | 8 Mp F 2 |
Filmadora | Resolução da gravação: 4K (2160p) Auto focagem de vídeo FPS da gravação: 30 fps Estabilização de vídeo Stereo Sound Rec Vídeo Câmera Frontal:Full HD, 30fps Opções da Câmera Frontal :HDR/Face Detection/Smile Detection |
Tv | Não |
Processador | 8 Core |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria Interna | 64 GB EXP |
Conexões | Acelerômetro Proximidade Giroscópio Impressão digital Mic. de Redução de Ruído |
Tipo de bateria | LiPo |
Peso Liquido aproximado | 188.3 gramas |
Dimensões aproximadas | 161.3 x 75.8 x 9 mm |
Fabricante | Motorola |
Dual Sim LTE 4G 8 Core 1.3 GHZ Memória 32 GB EXP. Gps SIM Android 8.1 Display 5.7 1440x720 Foto 16 Mpx Video Full HD
Modelo | P9116 |
---|---|
Marca | Multi Laser |
Tipo de Chip | Dual sim |
Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
Versão S.O. | 8.1 |
Tipo de tela | IPS LCD |
Tamanho do Display | 5.7 |
Resolução | 720 x 1440 pixel |
Bluetooth | sim |
Multichip | sim |
Câmera traseira | Megapixel:16 Mp Resolução: 4608 x 3456 pixel Aperture Size: F2 Estabilização:Digital Autofoco Foco por toque Flash: LED HDR Dual Shot Localização Detecção facial Detecção de sorriso |
Câmera frontal | 20 MP HDR/Face Detection/Modo Selfie/Smile Detection/Selfie Panoramic/Flash LED Vídeo : Full HD,30fps |
Filmadora | Resolução da gravação; Full HD Auto focagem de vídeo FPS da gravação : 30 fps Estabilização de vídeo Slow Motion Foto em Vídeo |
Tv | não |
Processador | 8 Core |
Memoria RAM | 3 GB |
Memoria Interna | 32 GB |
Conexões | Wi-Fi Bluetooth USB GPS |
Tipo de bateria | Litio |
Peso Liquido aproximado | 159 gramas |
Dimensões aproximadas | 152 x 73 x 8.3 mm |
Fabricante | Multi Laser |
Dual Sim LTE 4G Quad-Core: 1.5 GHZ Memória:16 GB EXP. Gps:SIM Android 8.1 Display 6 1440x720 Foto 12 Mpx Video: Não
Modelo | |
---|---|
Marca | Cielo |
Tipo de Chip | Dual Sim |
Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
Versão S.O. | 8 |
Tipo de tela | LCD |
Tamanho do Display | 6 polegadas |
Resolução | 720 x 1440 pixel |
Bluetooth | não |
Multichip | sim |
Câmera traseira | Megapixel: 12 MP Resolução: 4000 X 3000 Estabilização: Digtal Foco por toque Flash: LED Localização |
Câmera frontal | 8 MP |
Filmadora | Não tem |
Tv | não |
Processador | 1.5 GHz Quad Core |
Memoria RAM | 2 GB |
Memoria Interna | 16 GB |
Conexões | Wi-Fi Bluetooth USB NFC GPS |
Tipo de bateria | lipo |
Peso Liquido aproximado | 156 gramas |
Dimensões aproximadas | 158 x 75 x 9 mm |
Fabricante | Cielo |
Dual Sim LTE 4G 8 Core 2.3 GHZ Memória:256 GB Gps:SIM Android:10 Display:6.3 2280x1080 Foto:12 Mpx Video:4K
Modelo | galaxy note 10 |
---|---|
Marca | Samsung |
Tipo de Chip | nano |
Sistema Operacional | android 10 |
Versão S.O. | 10 |
Tipo de tela | Dynamic AMOLED |
Tamanho do Display | 6.3 |
Resolução | 1080 x 2280 pixel |
Bluetooth | sim |
Multichip | sim |
Câmera traseira | Megapixel:12 Mp + 12 Mp + 16 Mp Resolução: 4619 x 3464 pixel Tamanho do Sensor: 1/2.55 " + 1/3.6 " Aperture Size: F 1.5-2.4 + F 2.1 + F 2.2 Estabilização: Otica Autofoco Foco por toque Zoom Ótico: 2x Flash:LED HDR Dual Shot Localização Detecção facial Detecção de sorriso |
Câmera frontal | 10 Mp F 2.2 HDR/Dual Call/Face Detection/Autofocus Vídeo Câmera Frontal: 4K (2160p), 30fps |
Filmadora | Resolução da gravação: 4k (2160p) Auto focagem de vídeo FPS da gravação: 60 FPS Estabilização de vídeo Slow Motion:960FPS Dual Rec Stereo Sound Rec Foto em Vídeo |
Tv | Não |
Processador | 4x 1.95 GHz Cortex-A55 + 2x 2.4 GHz Cortex-A75 + 2x 2.73 GHz M4 |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria Interna | 256 GB |
Conexões | Wi-Fi Bluetooth USB NFC GPS |
Tipo de bateria | Litio |
Peso Liquido aproximado | 168 gramas |
Dimensões aproximadas | 151 x 71.8 x 7.9 mm |
Fabricante | SAMSUMG |
Dual Sim LTE 4G 8 Core2.2 GHZ Memória:64 GB Gps:SIM Android:10 Display:6.39 2340x1080 Foto:48 Mpx Video:4K
Modelo | MI 9 |
---|---|
Marca | Xiamomi |
Tipo de Chip | dual sim |
Sistema Operacional | android 10 |
Versão S.O. | 10 |
Tipo de tela | AMOLED |
Resolução | 1080 x 2340 pixel |
Bluetooth | Sim |
Tamanho do Display | 6.39 |
Resolução | 1080 x 2340 pixel |
Multichip | sim |
Câmera traseira | Megapixel: 48 Mp + 16 Mp + 12 Mp Resolução:8000 x 6000 pixel Tamanho do Sensor:1/2 " + 1/3 " + 1/3.6 Aperture Size:F 1.75 + F 2.2 + F 2.2 Estabilização:Digital Autofoco Foco por toque Zoom Ótico:2 x Flash:Dual Led HDR Localização Detecção facial Detecção de sorriso |
Câmera frontal | 20 Mp F 2 HDR/Face Detection Vídeo Câmera Frontal:Full HD, 30fps |
Filmadora | Resolução da gravação: 4K (2160p) Auto focagem de vídeo FPS da gravação:60 fps Estabilização de vídeo Slow Motion: 960 fps Vídeo HDR Foto em Vídeo |
Tv | não |
Processador | 1x 2.84 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485 |
Memoria RAM | 6 GB |
Memoria Interna | 64 GB |
Conexões | Wi-Fi Bluetooth IRDA USB NFC GPS |
Tipo de bateria | LiPo |
Peso Liquido aproximado | 173 gramas |
Dimensões aproximadas | 157.5 x 74.67 x 7.61 mm |
Fabricante | Xiaomi |