Headset Gamer Xbox One Ps4 Som Do Jogo e Chat Plug P3 Exbom HF-G390P4 -V
Modelo | HF-G390P4 |
---|---|
Marca | Exbom |
Microfone | |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | -36dB +/- 3dB |
Bluetooth | Não |
Conector | P3 3.5mm |
Potência | 15mW |
Frequência | 20hz ~ 20000khz |
Equipamentos Compatíveis | Fone de ouvido c/ Microfone c/Fio |
Peso Liquido aproximado | 600g |
Dimensões aproximadas | Altura 10cm Largura 20cm Comprimento 25cm |
Fabricante | Exbom |
Fone Ouvido Headphone Com Fio Estéreo Orelha Gato Gatinho Led Infantil P2 Exbom Hf-c30 Preto
Modelo | Hf-C30 |
---|---|
Marca | Exbom |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | Headset Fantasia |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | -36dB +/- 3dB |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | 15mW |
Frequência | 20hz ~ 20000khz |
Equipamentos Compatíveis | Fone com Microfone |
Peso Liquido aproximado | 0,32 kg |
Dimensões aproximadas | 26 x 18 x 8 cm altura x largura x comprimento |
Fabricante | Exbom |
Headset Gamer HyperX Cloud Stinger PS4, Preto - HX-HSCSS-BK/AM
Modelo | HX-HSCSS-BK/AM |
---|---|
Marca | Hyperx |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | Fone de ouvido c/Microfne c/Fio |
Controle de volume | Controle deslizante localizado abaixo do fone esquerdo para acesso fácil e intuitivo. |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) |
Bluetooth | Não |
Conector | PS4 com uma porta de 3.5mm |
Potência | 30mW, Máxima 500mW |
Frequência | 50Hz~18.000Hz |
Equipamentos Compatíveis | Controles do PS4 |
Peso Liquido aproximado | 550g |
Dimensões aproximadas | 24,1 x 27,3 x 7,6 cm altura x largura x espessura |
Fabricante | HyperX |
HyperX HX-HSCL-SR/NA Cloud Silver - Fone de Ouvido, compatível com PS4, Xbox One e PC, Preto (Black/Silver)
Modelo | HX-HSCL-SR/NA |
---|---|
Marca | HyperX |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 98 dB |
Bluetooth | Não |
Conector | Plugue de 3.5mm (4 polos) |
Potência | 150mW, máxima 300mW |
Frequência | 50 Hz?18.000 Hz |
Equipamentos Compatíveis | Linha Gamer PC |
Peso Liquido aproximado | 739 g |
Dimensões aproximadas | 23.6 X 21.6 X 11.4cm altura x largura x espessura |
Fabricante |
Headset Gamer Husky Storm, USB, 7.1 Surround, Driver 50mm, Rainbow - HS-HST-RA
Modelo | HS-HST-RA |
---|---|
Marca | Husky |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim/td> |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | -42 dB ± 3 dB |
Bluetooth | Não |
Conector | USB 2.0 |
Potência | 60mW |
Frequência | 20 Hz ~ 20 KHz |
Equipamentos Compatíveis | HeadSet conector Usb |
Peso Liquido aproximado | 640 g |
Dimensões aproximadas | 20x22x13cm Altura X largura X espessura |
Fabricante | Husky |
Headset Gamer Husky Snow, USB, 7.1 Surround, LED Azul - HS-HSN-BL
Modelo | HS-HSN-BL |
---|---|
Marca | Husky |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | -38±3dB |
Bluetooth | Não |
Conector | USB 2.0 (3.5mm) |
Potência | 25mw Max.50mw |
Frequência | 20Hz ~ 20KHz |
Equipamentos Compatíveis | Fone Usb |
Peso Liquido aproximado | 650 g |
Dimensões aproximadas | 20 X 26 X 12cm altura x Largura x Espessura |
Fabricante | Husky |
Fone de Ouvido Bluetooth Tune 205BT Preto JBL
Modelo | Intra-auricular |
---|---|
Marca | JBL |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | Intra-auricular Bluetooth |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 1kHz ~ -21khz |
Bluetooth | Sim autonomia Bateria 6hr |
Conector | Para carregar |
Potência | 0~4 dBm |
Frequência | 2,402 GHz a 2,48 GHz |
Equipamentos Compatíveis | Conecta com aparelhos Bluetooth compatível |
Peso Liquido aproximado | 16.5 g |
Dimensões aproximadas | 3cm X 2cm X 30cm altura X largura X Comprimento |
Fabricante | JBL |
Fone de Ouvido JBL Reflect Mini BT Intra-Auricular Azul - REFMINIBT2BLU - JBLREFMI2BTAZL
Modelo | Reflect Mini |
---|---|
Marca | JBL |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | Intra-auricular Bluetooth autonomia 10hr |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | Não informado |
Bluetooth | Sim |
Conector | Somente para carregar |
Potência | 4<dBm |
Frequência | 10Hz ~ 22kHz |
Equipamentos Compatíveis | Com aparelhos BlueTooth |
Peso Liquido aproximado | 0,22 g |
Dimensões aproximadas | 30x27x30mm (AxLxP): |
Fabricante | JBL |
Headset Logitech H390 Áudio Digital em Couro USB Preto - 981 - 000014
Modelo | H390 |
---|---|
Marca | Logitech |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | -62 dBV / μbar, -42 dBV / Pa + / - 3 dB |
Bluetooth | Não |
Conector | Usb |
Potência | 39 ohms, 5000ohms |
Frequência | 100Hz ~ 10kHz |
Equipamentos Compatíveis | Equipamentos entrada Usb |
Peso Liquido aproximado | 197 g |
Dimensões aproximadas | 200 X 245 X 72mm altura X largura X profundidade |
Fabricante |
Headset Sem Fio Gamer Logitech G933 Snow, RGB Lightsync, 7.1 Dolby Surround, Drivers Pro-G - Branco - 981-000620
Modelo | G933 Snow |
---|---|
Marca | Logitech |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet Bluetooth |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 107 dB SPL/mW |
Bluetooth | Sim |
Conector | Opcional Usb portas de saída de aúdio RCA |
Potência | 39 ohms, 5000ohms |
Frequência | 20Hz ~ 20KHz |
Equipamentos Compatíveis | Equipamentos Bluetooth e entrada RCA |
Peso Liquido aproximado | 885 g |
Dimensões aproximadas | 172 X 81.7 X 182mm altura X largura X profundidade |
Fabricante |
HEADSET MICROSOFT LIFECHAT LX3000 COM MICROFONE
Modelo | LX-3000 |
---|---|
Marca | Microsoft |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | Não informado |
Bluetooth | Não |
Conector | USB |
Potência | Não informado |
Frequência | Não informado |
Equipamentos Compatíveis | Entradas USB |
Peso Liquido aproximado | 408g |
Dimensões aproximadas | 17,9 x 16,2 x 7,9cm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Microsoft |
Microsoft Lifechat LX-6000 for Business
Modelo | LX-6000 |
---|---|
Marca | Microsoft |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | -43dB |
Bluetooth | Não |
Conector | Usb |
Potência | 75Hz ~ 20KHz |
Frequência | 50Hz ~ 20KHz |
Equipamentos Compatíveis | Entradas Usb |
Peso Liquido aproximado | 295g |
Dimensões aproximadas | 18,5 x 15,5 x 7,4 cm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Microsoft |
Headset Multilaser Business, P2 - PH294
Modelo | PH294 |
---|---|
Marca | Multilaser |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 105dB ± 3dB |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | 100MW |
Frequência | 20Hz ~ 20KHz |
Equipamentos Compatíveis | C/entradas para P2 |
Peso Liquido aproximado | 200g |
Dimensões aproximadas | 12 X 23 X 16cm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Multilaser |
Headset Gamer Multilaser Dual Shock - PH118
Modelo | PH118 |
---|---|
Marca | Multilaser |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 110 ± 4dB a 1 kHz |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | 100MW |
Frequência | 20 ~ 20.000 Hz |
Equipamentos Compatíveis | Equipamentos c/Entrada P2 |
Peso Liquido aproximado | 830g |
Dimensões aproximadas | 16 X 16 X 25cm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Multilaser |
HEADSET RAZER KRAKEN USB
Modelo | Kraken |
---|---|
Marca | Razer |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | sim |
Sensibilidade | 1kHz ~ 112dB |
Bluetooth | Não |
Conector | USB |
Potência | 30mW |
Frequência | 100 Hz ~ 10 kHz |
Equipamentos Compatíveis | Entrada Usb |
Peso Liquido aproximado | 250g |
Dimensões aproximadas | 170 x 190 x 96 mm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Razor |
Headset Razer Electra V2 USB - Preto
Modelo | Electra V2 |
---|---|
Marca | Razor |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Sim |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 1 khz |
Bluetooth | Não |
Conector | Usb |
Potência | 50mW |
Frequência | 100hz ~ 100khz |
Equipamentos Compatíveis | Entradas Usb |
Peso Liquido aproximado | 294g |
Dimensões aproximadas | 116 x 224 x 240 mm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Razor |
Fone de Ouvido Intra-Auricular Samsung IG935 Preto - 255004
Modelo | IG935 |
---|---|
Marca | Samsung |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | Infra-Auricular |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 10mW |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | 90 dB/mW |
Frequência | 20Hz ~ 20KHz |
Equipamentos Compatíveis | Equipamentos que usem conector P2 |
Peso Liquido aproximado | 50g |
Dimensões aproximadas | 50 X 165 X 20mm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Samsung |
Headphones MDR-XB550AP com EXTRA BASS
Modelo | MDR-XB550AP |
---|---|
Marca | Sony |
Microfone | Não |
Tipo de fone | Fone de ouvido c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 102 dB/mW |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | |
Frequência | 5 ~ 22000Hz |
Equipamentos Compatíveis | Entradas P2 |
Peso Liquido aproximado | 180g |
Dimensões aproximadas | 99 x 99 x 99mm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Sony |
Fone de Ouvido Sony MDR-XB550AP Headphone com Microfone - Branco
Modelo | MDR-XB550AP |
---|---|
Marca | Sony |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 102 dB/mW |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | 24 Ohms |
Frequência | 5Hz ~ 22.000Hz |
Equipamentos Compatíveis | Entrada P2 |
Peso Liquido aproximado | 180g |
Dimensões aproximadas | 207 x 57 x 271 mm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Sony |
Fone De Ouvido Headset Com Led 2.0 Usb Azul Warrior - PH244
Modelo | PH244 |
---|---|
Marca | Warrior |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | Sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 82 dB |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | 50mW |
Frequência | 30-16khz |
Equipamentos Compatíveis | Entrada P2 |
Peso Liquido aproximado | 227g |
Dimensões aproximadas | 207 x 108 x 230mm altura X largura X profundidade |
Fabricante | Warrior |
Headset Gamer Warrior Askari, PC/Smartphone/Tablet, Vermelho - PH293
Modelo | PH293 |
---|---|
Marca | Warrior |
Microfone | Sim |
Tipo de fone | HeadSet c/Microfone c/Fio |
Controle de volume | sim |
Sistema acústico | Não |
Cancelamento de ruído | Sim |
Sensibilidade | 98 +/- 3dB @ 1Khz |
Bluetooth | Não |
Conector | P2 |
Potência | 30mW |
Frequência | 20hz ~ 20Khz |
Equipamentos Compatíveis | Entradas P2 |
Peso Liquido aproximado | 515g |
Dimensões aproximadas | 190 X 202 X 135 altura X largura X profundidade |
Fabricante | Warrior |