Fonte Aerocool 350W VX-350 EN57181
Modelo | VX-350 EN57181 |
---|---|
Marca | Aerocool |
Versão atx | ATX12V Ver.2.3 |
Tensão de entrada | 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada |
Corrente de entrada | 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A |
Frequência de entrada | 110W /300W /3.6W /12.5W |
Tamanho do ventilador | 1x Fan de 12cm |
Velocidade do Ventilador | |
Eficiência | |
Conectores sata | 2 Conectores |
Conectores periféricos | 20+4P e CPU 4+4P |
Potência | 350W |
Equipamentos Compatíveis | ATX12V Ver.2.3 |
Peso Liquido aproximado | 1175g |
Dimensões aproximadas | 550 x 300 x 450mm |
Fabricante | Aerocool |
Fonte Pc 600w Kcas 80 Plus Bronze Aerocool
Modelo | Kcas 600w |
---|---|
Marca | AeroCool |
Versão atx | ATX12V |
Tensão de entrada | 115~230VAC 6-3A 47~63Hz |
Corrente de entrada | 20A/20A/45A/0.4A/2.5A |
Frequência de entrada | 130W /540W /4.8W /12.5W |
Tamanho do ventilador | Fan de 12 cm |
Velocidade do Ventilador | Controle inteligente de velocidade |
Eficiência | |
Conectores sata | 7 Conectores |
Conectores periféricos | 6 + 2PIN PCIe 20 + 4P e CPU 4 + 4P |
Potência | 600W |
Equipamentos Compatíveis | ATX12V Ver.2.3 |
Peso Liquido aproximado | 1.6kg |
Dimensões aproximadas | 180 X 110mm |
Fabricante | Aerocool |
EVGA 1000 GQ, 80+ GOLD 1000W, Semi Modular, EVGA ECO Mode, 5 Year Warranty, Power Supply 210-GQ-1000-V1
Modelo | 210-GQ-1000-V1 |
---|---|
Marca | EVGA |
Versão atx | 1000 GQ |
Tensão de entrada | 100 - 240 VAC, 16A, 50 - 60 Hz |
Corrente de entrada | 130W /999.6W /415W /6W |
Frequência de entrada | |
Tamanho do ventilador | |
Velocidade do Ventilador | |
Eficiência | |
Conectores sata | 4 |
Conectores periféricos | 8pin + 2x6PIN |
Potência | 1000w |
Equipamentos Compatíveis | ATX12V |
Peso Liquido aproximado | 1.8kg |
Dimensões aproximadas | 210 X 120mm |
Fabricante |
FONTE GIGABYTE PW400 400W 80PLUS WHITE, GP-PW400
Modelo | GP-PW400 |
---|---|
Marca | Gigabyte |
Versão atx | Intel ATX 12V v2.31 |
Tensão de entrada | 100-240 Vac(full range) |
Corrente de entrada | 8A Max |
Frequência de entrada | 50-60HZ |
Tamanho do ventilador | 120mm Hydraulic Bearing(HYB)Fan |
Velocidade do Ventilador | Velocidade Inteligente de acordo com a temperatura |
Eficiência | 84% at typical load |
Conectores sata | 3 |
Conectores periféricos | ATX/MB 20+4/CPU/EPS 4+4/PCI-e 6+2/4 Pin Peripheral |
Potência | 400W |
Equipamentos Compatíveis | |
Peso Liquido aproximado | |
Dimensões aproximadas | PC Desktop |
Fabricante | Gigabyte |
Fonte Gamer Gigabyte 750w 80plus Gold Semi Modular G750h
Modelo | G750h |
---|---|
Marca | Gigabyte |
Versão atx | ATX |
Tensão de entrada | 100-240 |
Corrente de entrada | 10A |
Frequência de entrada | 47-63 Hz |
Tamanho do ventilador | 120mm ventilador de rolamento |
Velocidade do Ventilador | |
Eficiência | 85% a carga típica |
Conectores sata | 7 |
Conectores periféricos | 20+4 Pin x1; CPU 4+4 Pin x1; PCI-e 6+2 Pin x4 |
Potência | 700w |
Equipamentos Compatíveis | |
Peso Liquido aproximado | 2370g |
Dimensões aproximadas | 89 X 150 X 160mm |
Fabricante | Gigabyte |