16MB 32 Nucleos Min/Max 3Ghz/4.2Ghz
| Modelo | Ryzen™ |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Soquete | PCIe 3.0 |
| Núcleos | 32 |
| Threads | 64 |
| Frequência | 3GHz |
| Frequência Max Turbo | Até 4.2GHz |
| Cache L2 | 16MB |
| Cache L3 | 64MB |
| Cmos | 12nm |
| Tdp | 250W |
| Solução térmica | |
| Peso Liquido aproximado | |
| Dimensões aproximadas | |
| Fabricante |
8MB Cache 8 Nucleos Min/Max 4.4Ghz/4.7Ghz
| Modelo | FX |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Soquete | |
| Núcleos | 8 |
| Threads | 8 |
| Frequência | 4.4GHz |
| Frequência Max Turbo | Até 4.7GHz |
| Cache L2 | 8MB |
| Cache L3 | 8MB |
| Cmos | SOI de 32nm |
| Tdp | 220W |
| Solução térmica | |
| Peso Liquido aproximado | |
| Dimensões aproximadas | |
| Fabricante |
12MB Cache 8 Nucleos Min/Max 3,6Ghz/4.9Ghz
| Modelo | BX80684I79700K |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Soquete | LGA 1151 |
| Núcleos | 8 |
| Threads | 8 |
| Frequência | 3,6 GHz |
| Frequência Max Turbo | 4,9 GHz |
| Cache L2 | |
| Cache L3 | 12 MB |
| Cmos | |
| Tdp | |
| Solução térmica | |
| Peso Liquido aproximado | 85 gramas (bruto com embalagem) |
| Dimensões aproximadas | |
| Fabricante |
2MB Cache 2 Nucleos Min/Max 3.10Ghz/
| Modelo | Celeron |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Soquete | FCLGA1151 |
| Núcleos | 2 |
| Threads | 2 |
| Frequência | 3.10 GHz |
| Frequência Max Turbo | |
| Cache L2 | 2 MB |
| Cache L3 | |
| Cmos | |
| Tdp | 54 W |
| Solução térmica | |
| Peso Liquido aproximado | |
| Dimensões aproximadas | 37.5mm x 37.5mm |
| Fabricante |